Изотермический фургон УАЗ Профи
Рассчитать выгоду
Комплектации
Характеристики **
Модель | |||
---|---|---|---|
Привод | 4х2 | 4х4 | 4х2 |
Количество мест | 3 | 2 | 3 |
Снаряженная масса, кг | 2085 2160/2170 (с ГБО) | 2065 2160 (c ГБО) | 2290 2410 (c ГБО) |
Полная масса, кг | 3500 | ||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1125 1165/1170 (с ГБО) | 1230 1200 (с ГБО) | 1225 1260 (с ГБО) |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 2375 2335/2300 (с ГБО) | 2270 2300 (с ГБО) | 2275 2335/2300 (с ГБО) |
Длина, мм | 5940 | 7050 | |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2545/2180 | ||
Высота, мм | до 2900 (по фургону) | ||
Колесная база, мм | 3530 | 3500 | 3530 | Колея передних и задних колес, мм | 1648/1550 | 1600/1600 | 1648/1550 |
Передний свес, мм | 820 | 850 | 820 |
Задний свес, мм | 1590 | ||
Дорожный просвет, мм | 193 | 210 | 193 |
Радиус разворота, м | 6,1 | 6,9 | 6,225 |
Угол въезда/ Угол съезда, град | 31/21 | 33/21 | 31/13 |
Модель | Кабина | трехместная | двухместная | трехместная |
---|---|---|---|
Органайзер под пассажирским сиденьем | да | нет | да |
Бокс между передними сиденьями | нет | да | нет |
Количество подстаканников | 1 | 2 | 1 |
Расположение подстаканника | на задней стенке кабины | в туннеле пола | на задней стенке кабины |
Модель | Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм | 3100х2160 | 4315x2180 |
---|---|---|---|
Внутренние размеры, ДхШ, мм | 3010х2080 | 4200x2060 | |
Площадь фургона, м2 | 6,26 (FRA) 5,95 (FRC) | 8,65 | |
Вместимость в паллетах, шт | 5 | 8 | |
Объем фургона, м3 | 11,7 (FRA) 10,8 (FRC) | 16 | |
Погрузочная высота, мм | 966 | 991...1011 | 957 |
Модель | Модель двигателя | ЗМЗ - 409051, четырехтактный, бензиновый ЗМЗ - 409052, четырехтактный, газобензиновый (пропан-бутан) | |
---|---|---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см³ | 2693 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/5000±100 105,15 (143)/5000±100 (с учетом ПБА) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 227,5/ 2650±100 (с учетом ПБА) | ||
Применяемое топливо | Бензин марки АИ-95-К5 или АИ-92-К5, Пропан-бутан автомобильный (ПБА) | ||
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | ||
Раздаточная коробка | - | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. | - |
Тип привода | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним приводом | 4×2 с приводом на задние колеса |
Передаточное число понижающей передачи | - | 1.940 | - |
Модель | Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, на четырёх продольных и одной поперечной тяге,с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, на четырёх продольных и одной поперечной тяге, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|---|---|---|
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная на двух продольных однолистовых с подрессорником рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперченой устойчивости | ||
Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор. Передаточное число механизма-16. | ||
Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР Демпфер рулевого управления | Рулевой привод с ГУР | Рулевой привод с ГУР Демпфер рулевого управления |
Количество колес + запасное колесо, шт. | 6+1 | 4+1 | 6+1 |
Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с АБС, с ваккумным усилителем | ||
Тип рабочих тормозов (передние/задние) | Передняя и задняя оси с дисковыми механизмами вентилируемые | Передняя ось с дисковыми механизмами вентилируемые Задняя ось с барабанными механизмами | Передняя и задняя оси с дисковыми механизмами вентилируемые |
Колесные диски | 5,5Jx16H2 | 6,5Jх16Н2 | 5,5Jx16H2 |
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 195/75R16C минимальный 103 минимальный N |
225/75R16C минимальный 117 минимальный N |
195/75R16C минимальный 103 минимальный N |
Модель | Объем топливного бака | 68±2 (бензин) 74,4 или 80 в зависимости от комплектации (с ГБО) | 68±2 (бензин) 120 (с ГБО) |
---|---|---|---|
Контрольный расход (при 80 км/ч), л/100 км): | 11,6 | 11,6 13,8 (с ГБО) | 11,6 | Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 125 (с ГБО) | 130 |
Габариты
Конструкция фургона**
Фургон низкой степени изотермичности (FRA) |
Фургон высокой степени изотермичности (FRC) |
|||
---|---|---|---|---|
Исполнение «Стандарт» | Исполнение «Оптимум» | Исполнение «Стандарт» | Исполнение «Оптимум» | |
Назначение | для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0°C |
для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до -20°C |
||
Тип фургона | Бескаркасный | |||
Внешние размеры: ДхШхВ, мм | 3100х2160х2015 | |||
Внутренние размеры: ДхШхВ, мм | 3010х2080х1880 | 2920х2040х1810 | ||
Толщина стен |
|
|
|
|
Наружный материал стенок и дверей фургона | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | |||
Внутренний материал стенок и потолка фургона | Стальной оцинкованный лист | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | Стальной оцинкованный лист | Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием |
Материал пола фургона | Транспортная фанера 18 мм | Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием | Транспортная фанера 18 мм | Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием |
Конструкция дверей | ||||
Фурнитура |
|
|
|
|
Электрооснащение | Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп сигнал, размещенный между запорными штангами | |||
Внутреннее освещение фургона | Плафон с выключателем | |||
Оснащение фургона | Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей | |||
|
|
|
|
|
Обвязка кузова фургона снаружи | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием | Уголок из алюминиевого сплава | Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием |
Уплотнитель дверей | Резино-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках | Резино-пластиковый черного цвета | Полимерный серого цвета, склеенный в уголках |
**Изображение продукции на чертежах и фотографиях может отличаться от ее действительных характеристик, в том числе в силу используемых масштабов, функциональных возможностей компьютерной техники и программного обеспечения, отклонения естественного цвета продукции от его воспроизведения и иных обстоятельств. Сведения, содержащиеся в описаниях продукции и касающиеся ее цен, технических характеристик, габаритов
Интерьер
Интерьер кабины: все сделано для удобства водителя и пассажиров
- Легковая эргономика рабочего места водителя: кресло водителя с регулировками и поясничным подпором
- Комфортное одноместное пассажирское кресло (для версий 4х4)
- Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и органайзером (для версий 4х2)
- Приятный на ощупь руль, регулируемый по вылету и наклону
- Интуитивно понятная комбинация приборов
- Многофункциональный монохромный дисплей бортового компьютера
- Органы управления в непосредственном доступе (управление климатом, многофункциональные подрулевые переключатели)
- Электрорегулировки и обогрев зеркал заднего вида
- Электростеклоподъемники
- Кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик
Интерьер модификации с полным приводом
Комфорт и функциональность
Комфорт и функциональность уже в базовой комплектации:
- Органайзер под пассажирским сиденьем для версий 4×2
- Двухуровневый бокс для версий 4×4
- Ниша для мелочей
- Верхний перчаточный ящик
- Круиз-контроль
- Потолочная консоль для размещения документов формата А4
- Скрытый запирающийся ящик под бортовой платформой
- Крючки для одежды в салоне
Безопасность
Безопасность в базовой комплектации.
- Впервые отечественный грузовой автомобиль оборудован подушкой безопасности!
- Cистема ABS (антиблокировочная система)
- Система EBD (система распределения тормозных усилий)
- Регулировка высоты ремней безопасности
- Специальная компоновка агрегатов подкапотного пространства — повышенная безопасность при лобовом столкновении»
- Капотная компоновка психологическая защищенность водителя и пассажиров
Новый двигатель ZMZ PRO
УАЗ Профи оснащен новым двигателем
Благодаря модернизации двигателя увеличенный крутящий момент достигается на низких оборотах.
Сертифицированное ГБО (пропан-бутан ) с завода
- Газобаллонное оборудование четвертого поколения итальянской фирмы Lovato
- устанавливается на конвейере
- сохраняется заводская гарантия
- быстро окупается
- Ёмкость газового баллона — 100 л (продольное расположение) и 150 л (продольное расположение для длинной базы)
- суммарный запас хода более 750 км
Грузоподъемность и ходовая часть
Новый УАЗ Профи — представитель сегмента легкого коммерческого грузового транспорта. Полностью адаптирован под грузовые перевозки в своей категории.
- Полная масса до 3500 кг
- Усиленный задний мост
- Параболические задние рессоры
- Усиленная рамная конструкция автомобиля. 100% адаптация под российские условия эксплуатации и возможность установки широкой гаммы надстроек
- Зависимая пружинная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости. Обеспечивает плавность хода на любых дорожных покрытиях
- Высокая энергоемкость подвески. Позволяет с комфортом преодолевать любые неровности, при этом не уступая по надежности рессорным подвескам
- Новая конструкция поворотных кулаков. Применена специально для нового УАЗ Профи для улучшения маневренности и уменьшения радиуса разворота
Проходимость
Проходимость УАЗ Профи гораздо выше аналогов даже в базовой версии с задним приводом.
- Дорожный просвет в 193 мм (для версий 4×2) и в 210 мм (для версий 4×4).
- Односкатная (для версий 4×4) и двускатная (для версий 4×2) ошиновки. Позволяют проезжать по стандартной колее.
- Полный привод с подключаемым передним мостом в дополнительной комплектации
- Опционально блокировка дифференциала Eaton для всех версий
Пресса о нас











